logo
 

uživatel

heslo

registrace

výhody registrace
 
rychlé hledání
(rozcestníky)

rychlé hledání
(turistické známky)

rychlé hledání
(trasy)
 
banner Logo serveru www.cestovatele.info estudanky banner
 


Kamil Pecinovský

(c) 2009-2025

nadpis

výpis přidaných rozcestníků a trasových bodů uživatelem Fipoch

počet přidaných rozcestníků : 47, přidaných bodů : 0, přidaných tras : 0,

vložené rozcestníky (47) vložené trasové body (0)
rozcestník výška T C I datum
Třebenice 49.824783, 14.440329 270 ano ne ne 30.05.2013
Hráz Spaly 49.824772, 14.434490 262 ano ne ne 30.05.2013
Malá Skála - ŽST 50.634617, 15.191628 262 ano ne ne 05.07.2012
Chata u Kalicha 50.628323, 15.208033 495 ano ne ne 05.07.2012
Besedice 50.628815, 15.216792 440 ano ne ne 05.07.2012
Ruda nad moravou 49.982136, 16.886086 329 ano ne ne 28.08.2011
Ruda nad moravou 49.982449, 16.879248 328 ano ne ne 28.08.2011
Bartoňov 49.966827, 16.875914 322 ne ne ano 26.07.2011
Lipno nad vltavou - p... 48.633678, 14.237945 714 ano ne ne 20.07.2011
Starý plzenec - náměs... 49.698162, 13.473050 341 ano ne ne 09.07.2011
Kozel 49.673256, 13.529177 405 ano ne ne 09.07.2011
Radyně 49.680271, 13.463724 554 ano ne ne 09.07.2011
Na dole 50.204136, 14.364904 166 ano ne ne 30.05.2011
Veltrusy 50.278873, 14.330241 161 ne ano ne 30.05.2011
Český Krumlov 48.822090, 14.317144 534 ano ne ne 13.11.2010
Radomilov 49.964848, 16.894548 434 ano ne ne 13.11.2010
Erbenova vyhlídka 50.678680, 14.050903 402 ano ne ne 13.11.2010
Nová Huť 50.831505, 14.591174 546 ano ne ne 13.11.2010
Nová Huť - jedlová 50.831215, 14.590579 544 ano ne ne 13.11.2010
Chanovice 49.405251, 13.716728 546 ano ne ne 13.11.2010
Křivoklát 50.037464, 13.873479 275 ano ne ne 13.11.2010
Bohuňovsko 50.649426, 15.325582 322 ano ne ne 13.11.2010
Navarov - most 50.678658, 15.316266 357 ano ne ne 13.11.2010
Haratice 50.701408, 15.326829 417 ano ne ne 13.11.2010
Mezní louka 50.873547, 14.316972 267 ano ne ne 13.11.2010
Buková hora 50.670704, 14.229290 665 ano ne ne 13.11.2010
Pernink 50.365299, 12.773838 900 ano ne ne 13.11.2010
Špičák 49.173122, 13.207927 1179 ano ne ne 13.11.2010
Janovice nad Úhlavou 49.352417, 13.203850 412 ano ne ne 13.11.2010
Obětová hora 49.113926, 17.792767 473 ano ne ne 13.11.2010
Černá hora - Václavák... 50.659096, 15.744181 1186 ano ne ne 13.11.2010
Zadní Doubice 50.920300, 14.393334 277 ano ne ne 13.11.2010
Kyjov - turistický mo... 50.922680, 14.428911 314 ano ne ne 13.11.2010
Kyjov - Dixův mlýn 50.913681, 14.459864 347 ano ne ne 13.11.2010
Sukoslav 50.554359, 13.879348 550 ano ne ne 13.11.2010
Žaltman 50.552567, 16.052097 726 ano ne ne 13.11.2010
Kokořín, dolina 50.440430, 14.580102 244 ano ne ne 13.11.2010
Fláje - rozcestí 50.687408, 13.609228 757 ano ne ne 13.11.2010
Vitíška 50.698853, 13.718834 798 ano ano ano 13.11.2010
Kutná - Rýchory 50.657635, 15.854599 989 ano ne ne 02.11.2010
Rýchorský kříž 50.662468, 15.859819 955 ano ano ano 02.11.2010
Vizov 50.669636, 15.873153 846 ano ne ne 02.11.2010
Malé Svatoňovice 50.530239, 16.048183 396 ano ne ne 12.08.2010
Český Krumlov- hrad 48.812645, 14.316701 492 ano ne ne 03.08.2010
Kleť 48.865307, 14.283383 1074 ano ne ne 03.08.2010
Nový Dvůr 48.834415, 14.310250 610 ano ne ne 03.08.2010
trasový bod výška datum
tebou přidané trasy (0)
název trasy km ptb datum