logo
 

uživatel

heslo

registrace

výhody registrace
 
rychlé hledání
(rozcestníky)

rychlé hledání
(turistické známky)

rychlé hledání
(trasy)
 
banner Logo serveru www.cestovatele.info estudanky banner
 


Kamil Pecinovský

(c) 2009-2024

nadpis

výpis přidaných rozcestníků a trasových bodů uživatelem caradoc

počet přidaných rozcestníků : 719, přidaných bodů : 33, přidaných tras : 1,

vložené rozcestníky (719) vložené trasové body (33)
rozcestník výška T C I datum
Svatý Ivan 42.873833, 17.457413 455 ano ne ne 06.04.2025
Svatá Barbora 49.108822, 17.318394 494 ano ne ne 20.04.2021
Štětí 50.456245, 14.371881 154 ano ne ne 29.04.2020
Sojovice 50.222061, 14.761086 170 ano ne ne 09.02.2020
Gsenget 49.084171, 13.354890 1020 ano ne ne 16.07.2019
Černá, přehrada 48.744015, 14.551675 588 ano ne ne 09.03.2018
Čejovský kopec 49.567307, 15.411005 658 ano ne ne 30.08.2017
Čejovský kopec 49.557915, 15.398643 568 ano ne ne 30.08.2017
Na Černčí 50.546177, 14.374780 290 ne ne ano 04.08.2017
Sokolská bouda 50.649220, 15.748954 1255 ano ne ne 06.12.2016
Nad kotelní jámou 50.753517, 15.544972 1388 ano ne ne 04.09.2016
Jánské lázně - lesní ... 50.633686, 15.783979 648 ano ne ne 04.09.2016
Hradčany - bus 50.617756, 14.706724 265 ano ne ne 30.08.2016
Pod Janskou horou 50.625042, 15.777123 713 ano ne ne 30.08.2016
Zvíkov - předhradí 49.437233, 14.193397 359 ano ne ne 28.08.2016
Zvíkov 49.436947, 14.193470 361 ne ano ne 28.08.2016
Zvíkov 49.431435, 14.198649 393 ne ano ne 28.08.2016
Zvíkovské podhradí 49.423813, 14.203414 383 ano ne ne 28.08.2016
U kapličky (hostinec)... 48.870052, 16.751440 230 ano ne ne 21.08.2016
Přítlucká hora 48.864586, 16.771538 270 ano ne ne 20.08.2016
Zaječí 48.889397, 16.780998 171 ano ne ne 19.08.2016
Suchý Mlýn 50.476284, 14.693190 267 ano ne ne 19.06.2016
nad Bohutínem 49.653175, 13.951379 581 ano ne ne 12.05.2016
Vysoká 49.371727, 15.535335 596 ano ne ne 07.05.2016
Pískovna 50.614902, 16.122847 493 ano ne ne 05.05.2016
Adršpašské skály (vst... 50.615601, 16.122805 493 ano ne ne 05.05.2016
Adršpach 50.616650, 16.122902 494 ano ne ne 05.05.2016
Svatá hora 49.685543, 14.018203 572 ano ne ne 03.04.2016
Sloup - hrad 50.735764, 14.581852 279 ano ne ne 03.04.2016
Svatý Petr - Hotel Ho... 50.725636, 15.621082 865 ano ne ne 25.02.2016
Pláň 50.706909, 15.616651 1168 ano ne ne 27.12.2015
Vojta Náprstek, Karlš... 49.940166, 14.187461 292 ano ne ne 06.09.2015
Rejštejn 49.140347, 13.515202 560 ano ne ne 02.08.2015
Rejštejn 49.141655, 13.514464 557 ano ne ne 02.08.2015
Annín 49.171074, 13.517284 530 ano ne ne 02.08.2015
Ráj na pohled 50.605000, 15.168000 269 ano ne ano 30.07.2015
Teplá Vltava - u most... 48.992046, 13.556715 1114 ano ne ne 15.06.2015
Teplá Vltava 49.008438, 13.568308 1070 ne ano ne 15.06.2015
Kvilda - Hraběcí huť 49.012589, 13.577892 1050 ano ano ne 14.06.2015
Kvilda 49.016998, 13.579883 1043 ne ano ne 13.06.2015
Kvilda 49.012802, 13.578102 1050 ne ano ne 13.06.2015
Cikánská slať 49.002190, 13.473771 1084 ano ne ne 12.06.2015
Rokyta 49.061806, 13.504792 927 ano ne ne 12.06.2015
Kvilda 49.019192, 13.579453 1057 ano ne ne 11.06.2015
Zhůří 49.081081, 13.557822 1128 ano ne ne 11.06.2015
vrch Stráž 49.235237, 13.526787 523 ano ne ne 11.06.2015
Nábřeží Otavy 49.234882, 13.524677 482 ano ne ne 11.06.2015
Krnsko 50.371647, 14.866771 191 ano ne ne 11.06.2015
Krnsko - ČD 50.376659, 14.869268 219 ano ne ne 11.06.2015
Krnsko 50.374523, 14.868949 193 ano ne ne 11.06.2015
Úbočí Svatoboru 49.225109, 13.490122 642 ano ne ne 11.06.2015
Sušice 49.236534, 13.524897 473 ne ne ano 11.06.2015
Luční Bouda 50.734402, 15.697614 1400 ano ne ne 09.03.2015
Pod Vartovnou 49.269993, 17.938530 646 ano ne ne 19.01.2015
studánka Papradná 49.301697, 17.875584 522 ne ne ano 19.01.2015
Josefodol 49.691509, 15.428262 413 ano ne ne 18.01.2015
Sušice - 2031 49.225052, 13.513179 468 ne ano ne 21.12.2014
Zelená značka do Ždír... 50.527447, 14.674092 272 ano ne ne 21.12.2014
Tanečnice 50.966331, 14.320591 596 ano ne ne 08.09.2014
V pískách 50.116978, 14.361593 307 ano ne ne 31.08.2014
Dubá 50.685001, 13.788056 405 ne ano ne 28.06.2014
Dolánky (ŽST) 50.603767, 15.171946 259 ano ne ne 25.06.2014
Čermákovy rovně 50.712700, 15.382287 674 ano ano ne 25.06.2014
Tomášův kříž 50.710667, 15.385438 686 ano ne ne 25.06.2014
Vyhlídka na Říp 50.490086, 14.620487 419 ano ne ne 25.06.2014
Hranická propast 49.532104, 17.750206 310 ano ne ne 13.06.2014
Modrava 49.023815, 13.494879 977 ano ano ne 10.06.2014
Srní 49.086964, 13.480139 852 ano ano ne 09.06.2014
Novosedlické náměstí 50.650002, 14.060000 209 ano ne ne 15.03.2014
Milešovka - vrchol 50.555000, 13.931667 815 ano ne ne 15.03.2014
Nad Bílkou 50.559166, 13.928056 639 ano ne ne 15.03.2014
Milešovka 50.554443, 13.929444 760 ano ne ne 15.03.2014
Leontýna 50.614658, 13.742211 219 ano ne ne 15.03.2014
Řetenice lesopark 50.631668, 13.808056 272 ano ne ne 15.03.2014
Kudlichův pomník 50.620277, 13.821667 370 ano ne ne 15.03.2014
Na letné 50.638058, 13.831111 253 ano ne ne 15.03.2014
Zámecká zahrada 50.633610, 13.821944 245 ano ne ne 15.03.2014
Janáčkovy sady 50.638889, 13.838611 222 ano ne ne 15.03.2014
Unčín 50.691387, 13.890833 324 ano ne ne 15.03.2014
Kotelní rybník 50.704445, 13.874444 580 ano ne ne 15.03.2014
Pňov 50.086025, 15.147893 188 ano ne ne 14.01.2014
sečská přehrada 49.837185, 15.656638 477 ano ne ne 14.01.2014
pod Ohebem 49.834492, 15.656993 517 ano ne ne 14.01.2014
pod Strážným vrchem 50.686111, 14.355425 558 ano ne ne 11.01.2014
Havraní vrch 50.678619, 14.364350 566 ano ne ne 11.01.2014
Bobří soutěska 50.657745, 14.345036 453 ano ne ne 11.01.2014
Bobří soutěska 50.659256, 14.341821 442 ano ne ne 11.01.2014
Kašperk 49.166065, 13.565814 859 ano ano ne 09.01.2014
Pustý hrádek 49.165417, 13.569669 897 ano ne ne 20.12.2013
Žlíbek 49.165325, 13.577456 864 ano ano ne 20.12.2013
Zákolany 50.196442, 14.248024 218 ano ne ne 11.10.2013
Otvovice 50.211601, 14.272598 196 ano ne ne 11.10.2013
Kováry u viaduktu 50.183670, 14.247404 228 ano ne ne 11.10.2013
Hradníky 49.998646, 16.248213 306 ano ne ne 09.10.2013
u vlčí desky 50.915321, 14.387726 294 ano ne ne 08.10.2013
Zadní Doubice most 50.923569, 14.402586 283 ano ne ne 07.10.2013
Střezivojický důl 50.482258, 14.537015 306 ano ne ne 30.09.2013
Klácelka 50.416698, 14.463449 218 ano ne ne 22.09.2013
Čeňkova pila 49.106960, 13.493961 647 ano ne ne 12.09.2013
Nové Městečko 49.179405, 13.497719 515 ano ne ne 12.09.2013
Úloh 49.289745, 13.331895 493 ne ano ne 12.09.2013
Úloh 49.289547, 13.331729 493 ano ano ne 11.09.2013
Luzný 48.939133, 13.506806 1336 27.07.2013
Mělník 50.359550, 14.477370 154 ano ne ne 02.05.2013
Štětí 50.455330, 14.361663 153 ne ano ne 02.05.2013
Hadí lázně 50.641445, 13.841524 216 ne ano ne 25.04.2013
Hadí lázně 50.641613, 13.840956 214 ne ano ne 25.04.2013
Hadí lázně 50.641575, 13.841263 213 ano ne ne 25.04.2013
Pod Doubravkou 50.641445, 13.843873 215 ano ne ne 25.04.2013
Doubravka 50.638317, 13.861171 385 ano ne ne 25.04.2013
Pod Doubravkou 50.641560, 13.854611 264 ano ne ne 25.04.2013
Žďárský les 50.515327, 14.688338 273 ano ne ne 20.03.2013
Bezděz 50.536148, 14.720063 432 ano ne ne 20.03.2013
Bezděz 50.534191, 14.719443 399 ano ne ne 20.03.2013
Pod Bezdězem 50.530746, 14.713133 354 ano ne ne 20.03.2013
Okna - ČD 50.527409, 14.674021 271 ano ne ne 20.03.2013
Komáří hůrka 50.706181, 13.851802 765 ano ano ne 09.03.2013
Pod Komáří Hůrkou 50.706196, 13.843329 766 ano ne ne 09.03.2013
Přední Cínovec 50.720585, 13.813174 785 ano ne ne 09.03.2013
Myslivna pod Sedmi št... 50.713249, 13.816344 761 ano ano ne 09.03.2013
Pod Loupežníkem 50.711933, 13.822476 762 ano ne ne 09.03.2013
Krupka - hrad 50.686371, 13.854422 340 ano ne ne 09.03.2013
Krupka 50.682800, 13.857876 294 ano ne ne 09.03.2013
Proboštov 50.661583, 13.838791 242 ano ne ne 09.03.2013
Sedmihorky (ČD) 50.561485, 15.197029 248 ano ne ne 05.02.2013
Sedmihorky 50.560722, 15.198689 252 ano ne ne 05.02.2013
Lázně Sedmihorky 50.554008, 15.195940 274 ano ano ne 05.02.2013
Vyhlídka na Kapelu 50.551163, 15.178998 382 ne ne ano 05.02.2013
U Lvíčka 50.552650, 15.175363 389 ano ne ne 05.02.2013
U Radče 50.553375, 15.171910 398 ano ne ne 05.02.2013
Jižní sedlo 50.555416, 15.169594 405 ano ne ne 05.02.2013
Pod čertovou rukou 50.554825, 15.173562 361 ano ne ne 16.10.2012
Smíchousův rybník 50.553062, 15.183749 305 ano ne ne 16.10.2012
Symbolický hřbitov ho... 50.548008, 15.192362 362 ne ne ano 16.10.2012
Hrubá Skála 50.544395, 15.192609 368 ano ne ne 16.10.2012
Doubravice 50.547684, 15.211685 246 ne ano ne 16.10.2012
Jižně Řípu 50.383595, 14.285098 329 ano ne ne 10.09.2012
Říp vyhlídky 50.385937, 14.289335 443 ne ne ano 10.09.2012
Říp mělnická vyhlídka... 50.388103, 14.291978 397 ne ne ano 10.09.2012
Říp úpatí 50.391041, 14.290407 314 ano ne ne 10.09.2012
Krabčice 50.405025, 14.301520 254 ano ne ne 10.09.2012
Louny 50.360149, 13.823268 187 ano ne ne 10.09.2012
Žatec nádraží ČD 50.335976, 13.554731 196 ano ne ne 10.09.2012
Žatec u Labutě 50.334354, 13.540119 195 ano ne ne 10.09.2012
Žalhostice 50.523029, 14.090048 151 ano ne ne 20.08.2012
Velké Žernoseky 50.537922, 14.064300 141 ano ne ne 20.08.2012
Velké Žernoseky 50.538979, 14.063964 143 ne ano ne 20.08.2012
Brná 50.620365, 14.078437 159 ano ne ne 20.08.2012
Střekov - hrad 50.640224, 14.051350 202 ano ne ne 20.08.2012
Zdymadla TGM 50.637337, 14.050138 140 ano ne ne 20.08.2012
Šemanovický důl 50.459255, 14.560991 283 ano ne ne 04.08.2012
Planý důl 50.475555, 14.586599 259 ano ne ne 04.08.2012
Zbrázděný vrch 50.479160, 14.588740 338 ano ne ne 04.08.2012
Olešno 50.467491, 14.607548 317 ano ne ne 04.08.2012
Kokořín 50.440468, 14.577811 283 ano ne ne 04.08.2012
Střezivojice 50.491055, 14.556943 375 ano ne ne 31.07.2012
Brusné 50.462738, 14.626469 252 ano ne ne 31.07.2012
U bludiště 50.455780, 14.619681 366 ano ne ne 31.07.2012
Nad studáneckou roklí... 50.455467, 14.621138 374 ano ne ne 31.07.2012
Vyhlídky 50.454636, 14.623001 380 ano ne ne 31.07.2012
Vyhlídky 50.453899, 14.622359 395 ano ne ne 31.07.2012
Romanov 50.451862, 14.622496 390 ano ne ne 31.07.2012
švédský val 50.451180, 14.618665 404 ano ne ne 31.07.2012
Romanov 50.451469, 14.621170 390 ano ne ne 31.07.2012
Mšeno - koupaliště 50.442547, 14.630125 334 ano ne ne 31.07.2012
Mšeno 50.438152, 14.632700 356 ano ne ne 31.07.2012
Bílka 50.439003, 14.616936 369 ano ne ne 31.07.2012
Sedlec 50.439713, 14.610523 362 ano ne ne 31.07.2012
Na panském 50.443054, 14.592634 360 ano ne ne 31.07.2012
Podhradská cesta 50.439106, 14.585946 298 ano ne ne 31.07.2012
Stvořidla - ŽST 49.670479, 15.319512 359 ano ne ne 31.07.2012
Nemocnice v Háji 49.681953, 15.301631 414 ano ne ne 31.07.2012
Ledeč nad Sázavou 49.694988, 15.277782 358 ne ano ne 31.07.2012
Ledeč nad Sázavou 49.694702, 15.277268 356 ne ano ne 31.07.2012
Ledeč nad Sázavou 49.694977, 15.278277 355 ano ne ne 31.07.2012
Ledeč nad Sázavou 49.695248, 15.277850 352 ne ano ne 31.07.2012
Ledeč nad Sázavou - Ž... 49.697495, 15.270606 350 ano ne ne 31.07.2012
Dubina 49.757435, 15.100895 424 ano ne ne 31.07.2012
Řendějov 49.767921, 15.079900 455 ano ne ne 31.07.2012
Koutský mlýn 49.776894, 15.063043 350 ano ne ne 31.07.2012
Kácov zámostí, ŽST 49.787354, 15.018485 314 ano ne ne 31.07.2012
Kácov zámostí, ŽST 49.787136, 15.018560 314 ano ne ne 31.07.2012
Kácov 49.777790, 15.029225 325 ano ne ne 31.07.2012
Kácov 49.776169, 15.031476 309 ano ne ne 30.07.2012
Ostrov 49.768440, 15.194428 418 ne ano ne 30.07.2012
Bohdaneč 49.778194, 15.222453 455 ano ne ne 30.07.2012
Ostrov 49.767563, 15.195047 405 ano ne ne 30.07.2012
Vlastějovice 49.729206, 15.172335 338 ano ne ne 30.07.2012
Jedlá 49.740009, 15.231737 533 ne ano ne 30.07.2012
Jedlá 49.740055, 15.233638 529 ne ano ne 30.07.2012
Jedlá 49.739120, 15.231613 532 ne ano ne 30.07.2012
Jedlá 49.730682, 15.228558 495 ne ano ne 30.07.2012
Jedlá 49.730179, 15.228818 491 ne ano ne 30.07.2012
Chřenovice 49.716827, 15.217840 462 ano ne ne 30.07.2012
Chřenovice - hrad 49.708706, 15.236028 365 ne ne ano 30.07.2012
Chřenovice ČD 49.707775, 15.236004 350 ano ne ne 29.07.2012
Chřenovice podhradí 49.708313, 15.237297 348 ano ne ne 29.07.2012
Štičí 49.690739, 15.218089 439 ano ne ne 28.07.2012
Zahájí 49.693699, 15.208075 435 ano ne ne 22.07.2012
Fibichova myslivna 49.699772, 15.168217 454 ano ne ne 22.07.2012
Čejtice 49.714787, 15.143361 433 ano ne ne 22.07.2012
Pertoltice 49.755573, 15.181590 446 ano ne ne 21.07.2012
Kyselův mlýn 49.759720, 15.176354 380 ano ne ne 21.07.2012
Věžníkov 49.775242, 15.172786 468 ne ano ne 21.07.2012
Hranice 49.783115, 15.176534 467 ano ne ne 21.07.2012
Hodkov 49.783409, 15.148394 437 ano ne ne 21.07.2012
Hodkov - Žst 49.786125, 15.163770 390 ano ne ne 21.07.2012
Nový Dvůr 49.775196, 15.143844 406 ano ne ne 21.07.2012
Želivecký dvůr 49.772655, 15.130400 467 ano ne ne 21.07.2012
Horka nad Sázavou 49.739468, 15.128290 335 ano ne ne 21.07.2012
Březina 49.729683, 15.161296 334 ano ne ne 20.07.2012
Horka nad Sázavou 49.730782, 15.134672 354 ano ne ne 19.07.2012
Zruč nad Sázavou 49.742622, 15.103690 325 ne ano ne 17.07.2012
Želivec 49.761814, 15.130959 391 ano ne ne 17.07.2012
Zruč nad Sázavou 49.741741, 15.104418 327 ano ne ne 17.07.2012
Zruč nad Sázavou 49.741615, 15.104193 327 ne ano ne 17.07.2012
Želivec 49.755116, 15.141039 354 ano ne ne 17.07.2012
Masarykova věž samost... 50.377499, 15.638820 392 ne ne 03.07.2012
Mandava 49.926407, 14.570615 475 ne ne 03.07.2012
Malý chlum 49.451363, 16.585840 476 ne ne 02.07.2012
Radimovice 50.629272, 15.078859 332 ano ne ne 24.06.2012
Radimovice 50.626091, 15.082109 370 ano ne ne 24.06.2012
Sychrov 50.626083, 15.087069 378 ano ne ne 24.06.2012
Sychrov 50.625820, 15.087069 378 ne ano ne 24.06.2012
Helkovice 50.665665, 15.384117 509 ano ne ne 22.06.2012
Helkovice 50.656357, 15.380876 457 ano ne ne 22.06.2012
Barejtův kopec 50.673107, 15.371804 643 ano ne ne 22.06.2012
Helkovice 50.653416, 15.397409 597 ne ano ne 22.06.2012
Líský 50.243404, 13.916975 406 ne ne 14.06.2012
Libín 48.978848, 14.011773 1086 ne ne 14.06.2012
Lhotka 50.002281, 14.108861 389 ne ne 14.06.2012
Lhotka 49.056816, 17.588226 271 ne ne 14.06.2012
Lázek 49.925686, 16.705397 690 ne ne 14.06.2012
Kurzova rozhledna 49.383263, 12.784040 1020 ne ne 11.06.2012
Kuníček 49.564121, 14.313217 541 ne ne 11.06.2012
Křížová hora 50.037983, 16.757351 739 ne ne 11.06.2012
Křemešník 49.403584, 15.327028 763 ne ne 11.06.2012
Krkavec 49.802795, 13.341484 493 ne ne 11.06.2012
Kraví hora 48.730743, 14.719872 957 ne ne 11.06.2012
Kraví hora 48.928520, 16.846994 258 ne ne 11.06.2012
Krásenský vrch 50.101528, 12.786389 761 ne ne 11.06.2012
Královka 50.792042, 15.157547 851 ne ne 10.06.2012
Kožová hora 50.113716, 14.103662 447 ne ne 10.06.2012
Kopanina 50.659752, 15.164692 645 ne ne 10.06.2012
Komáří vížka 50.706734, 13.856594 787 ne ne 10.06.2012
Kohout 50.710354, 14.312803 585 ne ne 10.06.2012
Klucanina 49.346752, 16.440496 398 ne ne 10.06.2012
Klínovec 50.396969, 12.967500 1234 ne ne 10.06.2012
Obří hlava a žába 50.449902, 14.614515 359 ano ne ne 10.06.2012
Cinibulkova stezka 50.449413, 14.616941 366 ano ne ne 10.06.2012
Náckova rokle 50.448887, 14.610238 316 ano ne ne 10.06.2012
Apatyka 50.450298, 14.600890 322 ano ne ne 10.06.2012
Kokořínský důl 50.454697, 14.587585 256 ne ne ano 10.06.2012
Kleť 48.865509, 14.283212 1074 ne ne 08.06.2012
Klatovská hůrka 49.394745, 13.272104 489 ne ne 08.06.2012
Kbíl 49.218246, 13.844771 645 ne ne 08.06.2012
Karasín 49.558186, 16.279039 697 ne ne 08.06.2012
Kabátice 49.649120, 18.270948 524 ne ne 08.06.2012
Johanka 49.029488, 17.184483 251 ne ne 08.06.2012
Jezerní slať 49.039734, 13.575404 1071 ne ne 08.06.2012
Ještěd 50.732693, 14.984613 989 ne ne 08.06.2012
Jeřabina 50.612770, 13.521031 752 ne ne 08.06.2012
Na Javorníku 49.138252, 13.653535 1059 ne ne 08.06.2012
Jahůdka 49.897217, 16.007364 318 ne ne 08.06.2012
Chocholík 49.280491, 16.937393 328 ne ne 08.06.2012
Hýlačka 49.388668, 14.643167 514 ne ne 08.06.2012
Hořidla 50.540077, 14.276270 310 ne ne 08.06.2012
Horní les 49.590782, 16.341082 766 ne ne 08.06.2012
Hnědý vrch 50.688656, 15.707000 1192 ne ne 08.06.2012
Hlavatice 50.569450, 15.158154 370 ne ne 08.06.2012
Hladnov 49.842861, 18.304392 279 ne ne 08.06.2012
Heřmanova huť 49.711868, 13.091780 367 ne ne 08.06.2012
Hatě 48.764965, 16.064028 225 ne ne 08.06.2012
Hamelika 49.972744, 12.721823 761 ne ne 08.06.2012
Háj 49.970657, 16.933867 618 ne ne 08.06.2012
Erbenova vyhlídka 50.678623, 14.050919 402 ne ne 08.06.2012
Dymník 50.940529, 14.524389 502 ne ne 08.06.2012
Dubice 50.582790, 14.011161 357 ne ne 08.06.2012
Drahy 48.859165, 17.523333 365 ne ne 07.06.2012
Douby 49.039150, 17.303707 349 ne ne 07.06.2012
Doubravská hora 50.638592, 13.860328 385 ne ne 07.06.2012
Dobře ukrytá rozhledn... 49.647030, 16.511915 470 ne ne 07.06.2012
Dobrošov 50.400806, 16.191057 591 ne ne 07.06.2012
Diana 50.218899, 12.872268 542 ne ne 07.06.2012
Děd 49.967552, 14.034248 480 ne ne 07.06.2012
Děčínský sněžník 50.793224, 14.109131 700 ne ne 05.06.2012
Čubův kopec 49.194790, 18.132420 714 ne ne 05.06.2012
Černá studnice 50.711891, 15.232827 857 ne ne 05.06.2012
Čebínka 49.319901, 16.484711 415 ne ne 04.06.2012
Císařský kámen 50.713169, 15.104601 635 ne ne 04.06.2012
Cvilín 50.082104, 17.722563 369 ne ne 03.06.2012
Burianova rozhledna 49.516987, 16.513670 566 ne ne 03.06.2012
Bukovanský mlýn 49.040253, 17.091249 310 ne ne 03.06.2012
Bučina 50.255966, 13.004439 551 ne ne 03.06.2012
Brdo 49.170681, 17.308197 567 ne ne 03.06.2012
Bramberk 50.756248, 15.205906 772 ne ne 03.06.2012
Boubín 48.991199, 13.817432 1340 ne ne 03.06.2012
Boskovická radnice 49.487026, 16.661312 386 ne ne 03.06.2012
Borůvka 49.840019, 16.062489 451 ne ne 03.06.2012
Bolfánek 49.459610, 13.162671 581 ne ne 03.06.2012
Boiika 49.846512, 15.784085 514 ne ne 03.06.2012
Bohdanka 49.783287, 15.231916 482 ne ne 03.06.2012
Blatenský vrch 50.400192, 12.781667 1032 ne ne 03.06.2012
Biskupská kupa 50.256721, 17.428614 872 ne ne 03.06.2012
Bílov 49.732399, 18.010187 334 ne ne 31.05.2012
Bílá hora 49.594414, 18.126436 547 ne ne 31.05.2012
Bismarckova rozhledna... 50.069378, 12.308043 632 ne ne 28.05.2012
Bismarckova rozhledna... 50.233459, 12.201823 749 ne ne 25.05.2012
Bezručova vyhlídka 49.858952, 17.871782 358 ne ne 25.05.2012
Barrandovské terasy 50.037460, 14.402296 216 ne ne 23.05.2012
Barborka 49.963642, 15.636707 309 ne ne 23.05.2012
Bára 49.916283, 15.780656 329 ne ne 23.05.2012
Babylon u Kozárova 49.443645, 16.463861 649 ne ne 23.05.2012
Babylon 49.127155, 16.148764 485 ne ne 23.05.2012
Babí lom 49.305134, 16.576134 500 ne ne 23.05.2012
Rozhledna Anna 50.216133, 16.512468 985 ne ne 23.05.2012
Andrlův chlum 49.960175, 16.373943 562 ne ne 23.05.2012
Alexandrova rozhledna... 49.297829, 16.672710 474 ne ne 23.05.2012
Akátová věž 49.041828, 16.639034 335 ne ne 21.05.2012
Aberg 50.204082, 12.846750 599 ne ne 20.05.2012
Brno 49.191982, 16.575294 208 ne ano ne 12.05.2012
Brno 49.193768, 16.569771 200 ano ne ne 12.05.2012
Brno - Pisárky 49.193588, 16.566990 195 ne ano ne 12.05.2012
Brno - Komín 49.213150, 16.559752 197 ano ne ne 12.05.2012
Brno - Žabovřesky 49.210197, 16.557590 199 ne ano ne 12.05.2012
Jundrov 49.209042, 16.554926 203 ano ne ne 12.05.2012
U jezírka 49.211182, 16.533298 316 ano ne ne 12.05.2012
Jundrov - Obora 49.203079, 16.535149 392 ano ne ne 12.05.2012
Brno - Pisárky 49.193321, 16.566813 196 ne ano ne 12.05.2012
Sedlická hydroelektrá... 49.521915, 15.259376 445 ano ne ne 12.05.2012
Brno - Pisárky 49.193233, 16.567266 195 ne ano ne 11.05.2012
Brno - Pisárky 49.192173, 16.567526 186 ano ne ne 11.05.2012
Brno - Pisárky 49.186035, 16.569368 197 ne ano ne 11.05.2012
Brno - Pisárky 49.185528, 16.569799 205 ne ano ne 11.05.2012
Čertík 49.183552, 16.567549 244 ano ne ne 11.05.2012
Červený kopec 49.181438, 16.582142 280 ano ne ne 11.05.2012
Brno - Štýřice 49.183697, 16.595137 204 ano ne ne 11.05.2012
Suché 50.629204, 13.914989 259 ne ano ne 05.05.2012
Jestřebické pokličky 50.463459, 14.587787 300 ano ne ne 05.05.2012
Kostelíček 50.453495, 14.561461 290 ano ne ne 05.05.2012
Vavřineč 50.323463, 14.554526 173 ano ne ne 25.04.2012
Malá Skála 50.637375, 15.192168 263 ano ano ne 25.04.2012
Haratina 50.666153, 15.262754 385 ano ne ne 25.04.2012
Držkov - kaplička 50.684639, 15.297903 531 ano ne ne 25.04.2012
Držkov 50.687572, 15.301390 506 ano ne ne 25.04.2012
Zlatá Olešnice 50.702206, 15.346275 521 ne ano ne 25.04.2012
Zlatá Olešnice 50.705379, 15.353032 480 ne ano ne 25.04.2012
Zlatá Olešnice 50.701237, 15.356511 466 ne ano ne 25.04.2012
Nad koupalištěm 50.679543, 15.419627 619 ano ne ne 24.04.2012
Jilem 50.669315, 15.447197 541 ano ne ne 24.04.2012
Farský potok 50.673592, 15.448051 453 ano ne ne 24.04.2012
Nístějka 50.674866, 15.446463 475 ano ne ne 24.04.2012
Škodějov 50.648735, 15.396175 572 ne ano ne 24.04.2012
Škodějov 50.648792, 15.396470 572 ne ano ne 24.04.2012
Hamry 50.630642, 15.351127 375 ne ano ne 24.04.2012
Hamry 50.630417, 15.351036 375 ne ano ne 24.04.2012
Vojtěchov 50.461468, 14.597741 236 ne ano ne 18.04.2012
Vojtěchov 50.461636, 14.597980 240 ano ne ne 18.04.2012
Vojtěchov 50.462521, 14.601942 254 ano ne ne 18.04.2012
Ráj 50.463997, 14.614629 248 ano ano ne 18.04.2012
Konrádov 50.477917, 14.606085 262 ano ne ne 18.04.2012
Houska - hrad 50.490395, 14.623547 442 ano ne ne 18.04.2012
Houska 50.488907, 14.630112 413 ano ne ne 18.04.2012
Beškovský důl 50.510777, 14.579066 294 ano ne ne 18.04.2012
Nedvězí 50.505116, 14.531183 418 ano ne ne 18.04.2012
U Dražejova 50.505997, 14.544641 398 ano ne ne 18.04.2012
Dražejov 50.510246, 14.547825 377 ano ne ne 18.04.2012
Rozprechtice 50.525925, 14.547782 243 ano ne ne 18.04.2012
Rozprechtice 50.527016, 14.547418 240 ano ne ne 18.04.2012
Dubá 50.537842, 14.543142 257 ano ne ne 18.04.2012
Žežice 50.686550, 14.070832 373 ano ne ne 20.03.2012
Pokličky 50.455391, 14.589273 261 ano ne ne 06.03.2012
Pokličky 50.454884, 14.586712 253 ne ano ne 06.03.2012
Pokličky 50.454906, 14.587355 245 ano ne ne 06.03.2012
Praha Bulovka 50.115662, 14.467913 228 ne ano ne 17.02.2012
Mlčechvosty 50.318054, 14.338498 178 ano ne ne 03.02.2012
Ústí nad Labem - pod ... 50.655865, 14.049985 139 ano ne ne 23.01.2012
Ústí nad Labem - Stře... 50.649937, 14.047843 142 ano ne ne 23.01.2012
Konopiště 49.778854, 14.659483 371 ano ne ne 12.01.2012
Marco Zero -17.735884, -48.624977 673 ne ne ano 12.01.2012
Hostín 50.338982, 14.588146 266 ano ano ne 01.01.2012
Horní Harbasko 50.333439, 14.612354 267 ano ne ne 01.01.2012
U zemljanek 50.346180, 14.620693 253 ano ne ne 01.01.2012
Dolní Harbasko 50.342381, 14.619671 244 ano ne ne 01.01.2012
V lukách 50.351006, 14.578155 189 ne ano ne 01.01.2012
V lukách 50.350639, 14.578009 187 ano ne ne 01.01.2012
Mělnická Vrutice 50.344803, 14.546989 182 ano ne ne 01.01.2012
Praha Roztyly 50.038452, 14.479077 256 ne ano ne 29.11.2011
Předonín 50.438061, 14.330524 148 ne ne ano 08.11.2011
Kralupy nad Vltavou 50.223301, 14.299700 189 ano ne ne 08.11.2011
