logo
 

uživatel

heslo

registrace

výhody registrace
 
rychlé hledání
(rozcestníky)

rychlé hledání
(turistické známky)

rychlé hledání
(trasy)
 
banner Logo serveru www.cestovatele.info estudanky banner
 


Kamil Pecinovský

(c) 2009-2024

nadpis

výpis přidaných rozcestníků a trasových bodů uživatelem wuuf

počet přidaných rozcestníků : 176, přidaných bodů : 5, přidaných tras : 0,

vložené rozcestníky (176) vložené trasové body (5)
rozcestník výška T C I datum
Pardubice 50.039738, 15.778985 221 ne ano ne 25.01.2014
Pravčická Brána 50.883785, 14.280501 385 ano ne ne 08.09.2013
Mezní Louka 50.873611, 14.317622 268 ne ano ne 08.09.2013
Horní Vysoké 50.613171, 14.278206 377 ano ne ne 08.09.2013
Lesné 50.864017, 14.587428 428 ano ne ne 24.08.2013
Jiřetín pod Jedlovou 50.875038, 14.574768 448 ano ne ne 24.08.2013
Jiřetín pod Jedlovou 50.874470, 14.573870 454 ne ano ne 24.08.2013
Jiřetín pod Jedlovou 50.874775, 14.573768 451 ne ano ne 24.08.2013
Stožecké sedlo 50.840256, 14.597236 607 ano ne ne 24.08.2013
Sudoměř 49.250267, 14.049108 370 ne ano ne 15.07.2013
Sudoměř 49.249561, 14.056395 371 ne ano ne 15.07.2013
Sudoměř 49.248932, 14.057081 370 ano ne ne 15.07.2013
Sudoměř 49.249344, 14.062471 373 ne ano ne 15.07.2013
Sudoměř 49.249378, 14.062791 374 ne ano ne 15.07.2013
Žižkova Mohyla 49.241886, 14.062187 373 ano ne ne 15.07.2013
Horská Kvilda 49.054829, 13.562677 1036 ano ne ne 15.07.2013
Horská Kvilda 49.054676, 13.563404 1037 ano ne ne 15.07.2013
Jezerní slať 49.039463, 13.577721 1070 ano ne ne 15.07.2013
Antýgl Most 49.059925, 13.511638 899 ano ne ne 15.07.2013
Radešov 49.152493, 13.513692 552 ano ne ne 15.07.2013
Žižkov 49.231945, 13.455868 564 ano ne ne 15.07.2013
Cihelna 49.252750, 13.428023 693 ne ano ne 15.07.2013
Ujčín 49.285851, 13.422480 542 ano ne ne 15.07.2013
Plánic 49.381710, 13.473602 550 ne ano ne 15.07.2013
Plánice 49.390381, 13.472984 546 ne ano ne 14.07.2013
Plánice 49.395092, 13.478281 519 ne ano ne 14.07.2013
Lovčice 49.412594, 13.511819 505 ne ano ne 14.07.2013
Okružní trasa 50.435593, 14.584027 236 ano ne ne 22.06.2013
Kočičina - pod Hradsk... 50.428207, 14.591153 256 ano ne ne 22.06.2013
Prášily 49.105206, 13.377138 882 ano ne ne 21.06.2013
K rozhledně na Poledn... 49.103821, 13.391679 881 ano ne ne 21.06.2013
Gruberg 49.103077, 13.394785 881 ano ano ne 21.06.2013
Slunečná 49.091209, 13.402187 936 ano ne ne 21.06.2013
Liščí díry 49.082649, 13.405551 988 ne ano ne 21.06.2013
Jezerní cesta 49.100143, 13.387719 896 ano ne ne 21.06.2013
U Prášil 49.103920, 13.383544 858 ano ne ne 21.06.2013
Prášily 49.104748, 13.378443 872 ano ne ne 21.06.2013
Rovina 49.157345, 13.421228 921 ano ne ne 21.06.2013
Kundratice 49.161064, 13.463331 682 ne ano ne 19.06.2013
Hartmanice 49.169380, 13.454016 711 ano ne ne 19.06.2013
Hartmanice 49.169796, 13.454619 705 ano ne ne 19.06.2013
Jiřičná 49.204445, 13.447958 557 ano ne ne 19.06.2013
Cihelna 49.251457, 13.428038 686 ano ano ne 19.06.2013
Kolinec 49.299679, 13.440328 525 ano ne ne 19.06.2013
Plánice 49.389675, 13.473525 553 ne ano ne 19.06.2013
Plánice 49.389824, 13.473148 551 ne ano ne 19.06.2013
Plánice 49.389454, 13.473937 553 ano ne ne 19.06.2013
Arboretum Bukovina 50.548988, 15.182323 365 ano ano ne 13.09.2012
Vyhlídka na Kapelu 50.550793, 15.179176 387 ano ne ne 13.09.2012
Valdštejn (Hrad) 50.561848, 15.165201 396 ano ne ne 13.09.2012
U Kavčin 50.557854, 15.168284 402 ano ne ne 13.09.2012
Janova vyhlídka 50.556435, 15.173032 389 ano ne ne 13.09.2012
Antonínův Pramen 50.552818, 15.188438 301 ano ne ne 13.09.2012
U Adamova Lože 50.545834, 15.188534 388 ano ne ne 13.09.2012
Zámek Hrubá Skála 50.544601, 15.192708 366 ano ne ne 13.09.2012
Hrubá Skála 50.550354, 15.213418 254 ano ne ne 13.09.2012
Pernink 50.365658, 12.782803 848 ano ne ne 28.08.2012
Pernink 50.364349, 12.784084 837 ano ne ne 28.08.2012
Nad nádražím 50.359810, 12.721760 714 ano ne ne 28.08.2012
Horní Hamry 50.358696, 12.735681 807 ano ne ne 28.08.2012
U Kapličky 50.358196, 12.743399 867 ano ne ne 28.08.2012
Perninský Vrch 50.360138, 12.756951 978 ano ne ne 28.08.2012
Pod Perninským Vrchem... 50.358032, 12.753733 944 ano ne ne 28.08.2012
Pod Tisovským Vrchem 50.353970, 12.745685 879 ano ne ne 28.08.2012
Pod Tisovským Vrchem ... 50.353043, 12.746512 874 ano ne ne 28.08.2012
Pod Tisovským Vrchem ... 50.352741, 12.746474 874 ano ne ne 28.08.2012
Tisovský Vrch 50.346813, 12.747217 917 ano ne ne 28.08.2012
Tisovský Vrch 50.346607, 12.747190 917 ano ne ne 28.08.2012
Tisovský Vrch 50.346428, 12.741178 945 ne ne ano 28.08.2012
Tisovský Vrch - Rozhl... 50.346821, 12.741021 945 ano ne ne 28.08.2012
Nad Tisovou 50.346531, 12.727314 812 ano ne ne 28.08.2012
Nové Hamry 50.357475, 12.719264 693 ne ano ne 28.08.2012
Nové Hamry 50.357288, 12.719021 693 ano ne ne 28.08.2012
Hotel Zívr 50.359337, 12.719633 689 ano ne ne 28.08.2012
Pod Vlčí Horou 50.383938, 12.742789 920 ne ano ne 28.08.2012
Pod Vlčí Horou 50.383301, 12.744092 919 ne ano ne 28.08.2012
Horní Blatná 50.390102, 12.770821 888 ano ne ne 28.08.2012
Horní Blatná 50.389679, 12.771308 883 ne ano ne 28.08.2012
Pernink 50.363998, 12.783994 817 ne ano ne 28.08.2012
Parnink 50.363972, 12.784236 817 ano ne ne 28.08.2012
Stvořidla 49.669872, 15.319042 352 ano ne ne 13.08.2012
U Lomu 49.681812, 15.293572 346 ano ne ne 13.08.2012
Neudorf 50.466560, 12.968193 734 ano ne ne 13.08.2012
Dračí Skála 50.349731, 12.787541 936 ano ne ne 13.08.2012
Pstruží 50.346977, 12.823946 698 ano ne ne 13.08.2012
Důl Šlik 50.359447, 12.822618 800 ano ne ne 13.08.2012
Abertamy 50.369492, 12.827768 848 ano ne ne 13.08.2012
Švýcárna 50.358650, 12.847731 974 ano ne ne 13.08.2012
Plešivec 50.355965, 12.839877 1017 ano ne ne 13.08.2012
Pod Plešivcem 50.351204, 12.838386 893 ano ne ne 13.08.2012
Zbrázděný vrch 50.480095, 14.590699 343 ano ne ne 29.07.2012
Laka 50.474087, 14.616330 266 ano ne ne 29.07.2012
Záluží 50.458652, 14.323309 146 ne ano ne 15.07.2012
Hřebečná 50.384079, 12.829480 915 ano ne ne 15.07.2012
Rýžovna 50.406181, 12.837883 965 ne ano ne 15.07.2012
Rýžovna 50.406757, 12.837942 965 ne ano ne 15.07.2012
Myslivny 50.414764, 12.869203 953 ne ano ne 15.07.2012
Myslivny 50.414959, 12.869559 957 ne ano ne 15.07.2012
U vyhlídky Sokol 50.632221, 15.205556 546 ano ne ne 07.07.2012
Pánovo pole 50.630833, 15.200556 491 ano ne ne 07.07.2012
Kalich - na rovně 50.627220, 15.203889 506 ano ne ne 07.07.2012
Kalich Modlitebna 50.625927, 15.201926 500 ano ne ne 07.07.2012
Nad Suchými skalami 50.632111, 15.220342 493 ano ne ne 07.07.2012
U Suchých skal 50.636250, 15.216928 470 ano ne ne 07.07.2012
Josefův důl 50.453457, 14.894511 215 ano ne ne 06.05.2012
Zahrádky - nádraží 50.637688, 14.506125 271 ano ne ne 07.04.2012
Ravensburg 47.780209, 9.615687 460 ano ne ne 06.04.2012
Ravensburg 47.782116, 9.613388 450 ne ano ne 06.04.2012
Houska - zámek 50.490341, 14.624050 440 ne ano ne 18.03.2012
Horní Houska 50.489532, 14.632152 406 ano ne ne 18.03.2012
U Dražejova 'b' 50.508274, 14.546780 383 ano ne ne 18.03.2012
U Dražejova 50.507923, 14.546570 384 ano ne ne 18.03.2012
Rozprechtice 50.527058, 14.547215 247 ano ne ne 18.03.2012
Dubá 50.540718, 14.540390 261 ano ne ne 18.03.2012
Deštná 50.522964, 14.517395 230 ano ne ne 18.03.2012
Zakšín 50.519554, 14.498056 227 ano ne ne 18.03.2012
Špindlerův Mlýn 50.724808, 15.608505 720 ano ano ne 12.02.2012
Vrchlabí 50.630493, 15.598466 534 ano ne ne 12.02.2012
Vrchlabí 50.629101, 15.608760 480 ano ne ne 12.02.2012
Vrchlabí - nádraží 50.618664, 15.622163 455 ano ne ne 12.02.2012
Pod Sněžkou 50.729340, 15.741373 1383 ano ne ne 12.02.2012
Růžová Hora 50.717777, 15.745278 1324 ano ne ne 12.02.2012
Pec pod Sněžkou 50.705662, 15.732703 834 ano ne ne 12.02.2012
Pec pod Sněžkou 50.700848, 15.735016 797 ano ne ne 12.02.2012
Pec pod Sněžkou 50.695751, 15.738948 758 ano ne ne 12.02.2012
Pec pod Sněžkou 50.695419, 15.738979 756 ano ne ne 12.02.2012
Velká Úpa 50.689423, 15.767209 704 ano ne ne 12.02.2012
Vavřincův Důl 50.681122, 15.785595 652 ano ne ne 12.02.2012
Horní Maršov 50.660282, 15.818766 574 ano ne ne 12.02.2012
Hoffmanova Bouda 50.632317, 15.755972 787 ano ne ne 12.02.2012
Černá Hora 50.649166, 15.748889 1255 ano ne ne 07.02.2012
Černá Hora 50.650848, 15.748675 1267 ano ne ne 07.02.2012
Odbočka na Tetřeví Bo... 50.650047, 15.713590 739 ano ne ne 05.02.2012
Černý důl 50.636391, 15.711111 598 ano ne ne 05.02.2012
Černý důl 50.634781, 15.709903 584 ano ne ne 05.02.2012
Robeč 50.540619, 14.422414 253 ne ne ano 05.02.2012
Blíževedly 50.608612, 14.396944 358 ano ne ne 05.02.2012
Stranné 50.607628, 14.412767 315 ano ne ne 05.02.2012
Radouň 50.479546, 14.396753 198 ano ne ne 29.06.2011
El Palmar 28.334209, -16.843639 632 ano ne ne 26.01.2011
Masca 2 28.313068, -16.845539 772 ano ne ne 26.01.2011
Masca 28.313284, -16.845673 778 ano ne ne 26.01.2011
Výhled na Las Portela... 28.328045, -16.856276 777 ano ne ne 18.01.2011
Las Portelas 28.329010, -16.845591 688 ano ne ne 16.01.2011
Pod Klíčem 50.793518, 14.568967 542 ano ne ne 23.07.2010
Sedlo pod Klíčem 50.789581, 14.568767 604 ano ne ne 23.07.2010
Odbočka na Klíč 50.789917, 14.570883 619 ano ne ne 23.07.2010
Svor odbočka na Klíč 50.793331, 14.581450 470 ano ne ne 23.07.2010
Svor 50.792435, 14.593417 426 ano ne ne 23.07.2010
Nádraží Jedlová 50.842869, 14.571183 539 ano ne ne 27.06.2010
Pod Velkou Tisovou 50.836018, 14.553750 579 ano ne ne 27.06.2010
Pod Malou Tisovou 50.835667, 14.520883 540 ano ne ne 27.06.2010
Chřibský vrch 50.843681, 14.494100 558 ano ne ne 27.06.2010
Křížový buk 50.832199, 14.491567 537 ano ne ne 27.06.2010
Odbočka na Studenec 50.830532, 14.458983 665 ano ne ne 27.06.2010
Sedlo pod Studencem 50.830051, 14.464733 611 ano ne ne 27.06.2010
Zlatý vrch 50.825150, 14.468450 578 ano ne ne 27.06.2010
Kokořín, dolina 50.440681, 14.579633 248 ne ano ne 19.06.2010
Nedamy 50.446602, 14.575950 276 ano ne ne 19.06.2010
Tábořiště u Splávku 50.445801, 14.576867 256 ano ne ne 19.06.2010
Kokořín, dolina 50.440300, 14.580717 238 ano ne ne 19.06.2010
Truskavenský důl 50.434334, 14.551917 256 ano ne ne 13.06.2010
Klemperka 50.437881, 14.554967 245 ano ne ne 13.06.2010
Truskavenský důl 50.434418, 14.551350 256 ne ano ne 13.06.2010
Zimořský důl 50.436733, 14.524483 227 ano ne ne 13.06.2010
Dolni Zimoř 50.428516, 14.509133 215 ne ano ne 13.06.2010
Stračí 50.449818, 14.402217 190 ano ne ne 12.06.2010
Hrádek 50.491417, 13.921617 484 ano ne ne 06.06.2010
Děkovka 50.493767, 13.921650 471 ano ne ne 06.06.2010
Pavličky 2 50.543201, 14.491433 263 ano ne ne 05.06.2010
Pavličky 50.543159, 14.490580 262 ne ano ne 05.06.2010
Tupadly 50.442219, 14.472600 187 ano ne ne 30.04.2010
Mordloch 50.447231, 14.439267 233 ano ne ne 23.03.2010
Hraběcí kaple 50.449451, 14.424317 242 ano ne ne 23.03.2010
trasový bod výška datum
Studenec 50.832100, 14.454533 718 27.06.2010
Zlatý vrch 50.821335, 14.465600 601 27.06.2010
Sedm chlebů 50.448551, 14.439550 241 23.03.2010
Mordloch jeskyně 50.447849, 14.439767 237 23.03.2010
Wuuf 50.453018, 14.381830 153 28.02.2010
tebou přidané trasy (0)
název trasy km ptb datum