logo
 

uživatel

heslo

registrace

výhody registrace
 
rychlé hledání
(rozcestníky)

rychlé hledání
(turistické známky)

rychlé hledání
(trasy)
 
banner Logo serveru www.cestovatele.info estudanky banner
 


Kamil Pecinovský

(c) 2009-2025

nadpis

výpis přidaných rozcestníků a trasových bodů uživatelem Zdenek1965

počet přidaných rozcestníků : 69, přidaných bodů : 1, přidaných tras : 7,

vložené rozcestníky (69) vložené trasové body (1)
rozcestník výška T C I datum
Javorek 49.650116, 16.173819 604 ano ne ne 16.07.2013
Jimramov Panská 49.637665, 16.216116 514 ano ne ne 16.07.2013
Jimramov směr Sněžné 49.637920, 16.216330 514 ne ano ne 16.07.2013
Borovnice 49.662136, 16.176884 699 ne ano ne 16.07.2013
Jimramov 49.633053, 16.221659 501 ne ano ne 13.03.2013
Jimramov 49.632740, 16.221020 504 ano ne ne 26.02.2013
Jimramov 49.637852, 16.224304 494 ne ano ne 26.02.2013
Jimramov 49.638508, 16.223639 494 ne ano ne 26.02.2013
Bystřice nad Pernštěj... 49.514835, 16.248129 556 ano ne ne 22.02.2013
Tišnov - žst. 49.347374, 16.418783 245 ano ne ne 22.02.2013
Jimramov 49.633377, 16.223822 494 ne ano ne 22.02.2013
Jimramov - směr Kadov... 49.635891, 16.225809 526 ne ano ne 22.02.2013
Jimramov - směr Pernš... 49.634995, 16.224995 532 ne ano ne 22.02.2013
Jimramov 49.633881, 16.222612 506 ne ano ne 22.02.2013
Jimramov náměstí 49.636562, 16.226030 506 ano ne ne 22.02.2013
Babice u Rosic 49.174541, 16.354527 362 ano ne ne 18.02.2013
Hádek 49.249615, 16.764050 357 ano ne ne 17.02.2013
Sovinec - okraj 49.834805, 17.245789 466 ano ne ne 17.02.2013
Hrubá Voda (ČSD) 49.669586, 17.439365 333 ano ne ne 17.02.2013
Hrubá Voda (pod háj.)... 49.675243, 17.441183 326 ano ne ne 17.02.2013
Wildenberk odb. (zříc... 49.225945, 16.814438 413 ano ne ne 17.02.2013
Rudka (jesk.) 49.517334, 16.510834 515 ano ne ne 17.02.2013
Arboretum MZLU 49.318401, 16.744625 445 ano ne ne 16.02.2013
U luže 49.258286, 16.650749 365 ano ne ne 16.02.2013
Lukov (zříc.) 49.303013, 17.741272 499 ano ne ne 14.02.2013
Pod Doubravou 49.185959, 17.876881 610 ano ne ne 14.02.2013
Švehlova hájenka 49.272964, 17.918800 495 ano ne ne 14.02.2013
Jalový dvůr 49.109634, 16.932461 241 ne ano ne 14.02.2013
Obřany (ZŘÍC.) 49.234905, 16.674410 280 ano ne ne 10.02.2013
Nad Mohelenskou stepí... 49.109562, 16.175798 372 ano ne ne 10.02.2013
Mohelnský mlýn 49.103287, 16.189449 271 ano ne ne 10.02.2013
U Tří javorů 49.261082, 16.844561 533 ano ne ne 10.02.2013
Kalečník 49.247578, 16.822994 480 ano ne ne 10.02.2013
Pouzdřanský rybník 48.916019, 16.615139 161 ne ano ne 10.02.2013
Strachotín 48.904995, 16.651155 164 ano ne ne 10.02.2013
U mísy 49.097389, 17.220617 443 ano ne ne 09.02.2013
Býčí skála (jesk.) 49.307365, 16.693710 316 ano ne ne 09.02.2013
Kopeček ZOO (rozc.) 49.635139, 17.344139 377 ano ne ne 09.02.2013
Pod Venušinou sopkou 49.950806, 17.472345 608 ano ne ne 08.02.2013
Fialův mlýn 49.878090, 17.210939 413 ano ne ne 07.02.2013
Rešovské vodopády 49.881016, 17.210691 444 ano ne ne 07.02.2013
Rešov (BUS) 49.881073, 17.221228 540 ano ne ne 07.02.2013
Čertova stěna 48.631168, 14.281000 660 ano ne ne 07.02.2013
Čertovo kopyto 48.627666, 14.232166 823 ano ne ne 07.02.2013
Pokojná 49.335079, 16.697590 512 ano ne ne 06.02.2013
Pod Máchovým památník... 49.318695, 16.676567 463 ano ne ne 06.02.2013
Nový hrad (ROZCESTÍ.)... 49.322979, 16.645100 386 ano ne ne 06.02.2013
Studánka u Mísy 49.097404, 17.220375 445 ne ano ne 06.02.2013
Cimburk (ZŘÍC.) 49.103359, 17.215456 402 ne ne ano 06.02.2013
Cimburk (ZŘÍC.,ODB.) 49.101154, 17.213358 404 ano ne ne 06.02.2013
Přehrada Koryčany 49.108452, 17.211365 321 ne ano ne 06.02.2013
Snovídky 49.132687, 17.106300 234 ne ano ne 06.02.2013
Haluzická hájovna 49.107315, 17.105772 226 ne ano ne 06.02.2013
Haluzická hájovna (RE... 49.107296, 17.105473 229 ano ne ne 06.02.2013
U kříže 49.106083, 17.072153 414 ano ne ne 06.02.2013
Salaš 49.082329, 17.005091 237 ano ne ne 06.02.2013
Vrčava (HÁj) 49.108944, 16.958214 336 ano ne ne 06.02.2013
U slepice 49.100643, 17.052828 417 ano ne ne 06.02.2013
U zlatého jelena (PAM... 49.090229, 16.980906 360 ano ne ne 06.02.2013
Prostřední vrch 49.093925, 17.023775 422 ano ne ne 06.02.2013
Červený kříž 49.096748, 17.019157 409 ano ne ne 06.02.2013
Babice nad Svitavou 49.288353, 16.697403 471 ano ne ne 06.02.2013
Spálený mlýn 49.130833, 16.507967 247 ano ne ne 06.02.2013
Hlubočky (ŽST) 49.647156, 17.408592 292 ano ne ne 05.02.2013
Malá Říčka 49.268154, 16.810638 387 ano ne ne 04.02.2013
Panská louka 49.260715, 16.639761 361 ano ne ne 04.02.2013
Písky (rozc.) 49.265610, 16.624430 413 ano ne ne 04.02.2013
U Andělíčka 49.085442, 16.974709 367 ano ne ne 03.02.2013
Těšanka 49.079018, 16.936373 395 ano ne ne 03.02.2013
trasový bod výška datum
Wildenberk 49.224632, 16.813059 397 17.02.2013
tebou přidané trasy (7)
název trasy km ptb datum
Kloboucky Korycany Cimburk kolo 30.05.2012
Bosovicka slapka 2012 26.05.2012
Bily kamen 2012 28.04.2012
Birkovo kolo 2011 01.10.2011
Birkovo kolo 2011 01.10.2011
Bosovicka Slapka 2011 28.05.2011
Brno-Hádek-Kalečník-Bukovinka-Křtiny-Adamov-Bílovice nad Svitavou 24.09.2010